Продукция из медно-никелевого сплава копель
Сплав | Марка | Тип продукции | Размеры | Цена |
---|---|---|---|---|
Копель | МНМц 43-0,5 | Проволока | Ø 0,2 | Договорная |
Копель | МНМц 43-0,5 | Проволока | Ø 0,3 | Договорная |
Копель | МНМц 43-0,5 | Проволока | Ø 0,5 | от 6500 руб/кг |
Копель | МНМц 43-0,5 | Проволока | Ø 0,7 | от 6500 руб/кг |
Копель | МНМц 43-0,5 | Проволока | Ø 1,2 | от 6300 руб/кг |
Копель | МНМц 43-0,5 | Проволока | Ø 1,5 | от 6300 руб/кг |
Копель | МНМц 43-0,5 | Проволока | Ø 3,2 | от 6300 руб/кг |
Алюмель | НМцАК 2-2-1 | Проволока | Ø 0,2 | Договорная |
Алюмель | НМцАК 2-2-1 | Проволока | Ø 0,3 | Договорная |
Алюмель | НМцАК 2-2-1 | Проволока | Ø 0,5 | от 8500 р/кг |
Алюмель | НМцАК 2-2-1 | Проволока | Ø 0,7 | от 8500 р/кг |
Алюмель | НМцАК 2-2-1 | Проволока | Ø 1,2 | от 8500 р/кг |
Алюмель | НМцАК 2-2-1 | Проволока | Ø 1,5 | от 8000 р/кг |
Алюмель | НМцАК 2-2-1 | Проволока | Ø 3,2 | от 7900 р/кг |
Хромель | НХ 9,5 | Проволока | Ø 0,2 | Договорная |
Хромель | НХ 9,5 | Проволока | Ø 0,3 | Договорная |
Хромель | НХ 9,5 | Проволока | Ø 0,5 | от 8500 р/кг |
Хромель | НХ 9,5 | Проволока | Ø 0,7 | от 8500 р/кг |
Хромель | НХ 9,5 | Проволока | Ø 1,2 | от 8500 р/кг |
Хромель | НХ 9,5 | Проволока | Ø 1,5 | от 8000 р/кг |
Хромель | НХ 9,5 | Проволока | Ø 3,2 | от 7900 р/кг |
Вольфрам+рений | ВР5/ВР20 | Проволока, А1 | Ø 0,2 | от 1150 р/м |
Вольфрам+рений | ВР5/ВР20 | Проволока, А2 | Ø 0,2 | от 1980 р/м |
Вольфрам+рений | ВР5/ВР20 | Проволока, А1 | Ø 0,35 | от 3600 р/м |
Вольфрам+рений | ВР5/ВР20 | Проволока, А2 | Ø 0,35 | от 3450 р/м |
Вольфрам+рений | ВР5/ВР20 | Проволока, А3 | Ø 0,35 | от 3200 р/м |
Вольфрам+рений | ВР5/ВР20 | Проволока, А1 | Ø 0,5 | от 4600 р/м |
Вольфрам+рений | ВР5/ВР20 | Проволока, А2 | Ø 0,5 | от 4450 р/м |
Копель выпускается промышленностью в виде проволоки различных диаметров. Все параметры проволоки: размер, состояние, свойства, внешний вид, — регламентируются стандартами и техническими условиями. Наиболее широко применяемым стандартом является ГОСТ 1790-77 “Проволока из сплавов хромель т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия”.
Копелевая проволока для электродов термопар изготовляется определенного диаметра. Диаметры проволоки и допустимые отклонения по ним приведены в таблице 1.
Диаметр проволоки, мм | Предельное отклонение, мм |
---|---|
0,20 | -0,03 |
0,30 | -0,04 |
0,50 | -0,05 |
0,70 | -0,05 |
1,20 | -0,06 |
1,50 | -0,08 |
3,20 | -0,10 |
5,00 | -0,12 |
Проволоку изготовляют из сплава копель марки МНМц-43-0,5. Химический состав медно-никелевого сплава копель приведен на странице Описание.
В процессе производства проволоку из копеля подвергают отжигу. В результате указанной термической обработки происходит снижение твердости, улучшение микроструктуры и достижение большей однородности сплава, снятие внутренних напряжений. Проволока должна иметь гладкую и ровную поверхность, трещины не допускаются.
К числу важных физических свойств сплава копель относится электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление 1 м проволоки из копеля при температуре 20±5 °С приведено в таблице 2.
Диаметр проволоки, мм | Электрическое сопротивление 1 м проволоки, Ом |
---|---|
0,20 | 13,33 — 22,91 |
0,30 | 5,94 — 9,77 |
0,50 | 2,14 — 3,29 |
0,70 | 1,09 — 1,57 |
1,20 | 0,37 — 0,51 |
1,50 | 0,24 — 0,33 |
3,20 | 0,05 — 0,07 |
5,00 | 0,02 — 0,03 |
Проволока копель применяется для измерения температуры термоэлектрическим способом. Из данной проволоки производят отрицательные электроды термопар хромель-копель и удлиняющие провода к ним.
Еще одним важным физическим свойством является ТЭДС, которая развивается термопарой. Для термопары ТХК хромель-копель в стандарте ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования” определены номинальные значения ТЭДС, которые должна развивать термопара в зависимости от температуры измеряемой среды. ГОСТ 1790-77 определяет предельные допустимые отклонения ТЭДС от номинальных значений. Термопара хромель-копель характеризуется высокой чувствительностью (позволяет измерять малые разности температур), термоэлектрической стабильностью и практически линейной зависимостью ТЭДС от температуры.
Термопару ХК применяют в основном для длительного измерения температур до 600 °С и для измерения отрицательных температур до -253 °С.
Проволока из копеля поставляется совместно с проволокой из хромеля намотанной на катушки (диаметр 0,2; 0,3 мм) или смотанной в бухты (диаметр 0,5 мм и более).